Innovación y emprendimiento sostenible: dulces comestibles ácidos - DYRS
| dc.contributor.advisordocentenoinv | Cárdenas Romay, Dany José | |
| dc.contributor.advisordocentenoinv | Rueda Montaño, José Andrés | |
| dc.contributor.author | Rico Méndez, Diana Catalina | |
| dc.contributor.author | Rozo Caicedo, Angela Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:44:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T15:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-03 | |
| dc.description | In this thesis, a business plan was developed for the creation of a sustainable company that produces sour candies, transforming different raw materials. An evaluation method was used to quantify the results of product tests, assigning values to parameters such as hardness, color, flavor, and texture, with a total of 20 points indicating 100% compliance. The survey results revealed that sour candies consumers are between 11 and 35 years old, interested in trying new flavors and concerned about the sustainability and social impact of the product. This group is willing to pay for products that offer different experiences than conventional candies. | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se elaboró un plan de negocio para la creación de una empresa sostenible que produzca dulces ácidos, transformando diferentes materias primas. Se utilizó un método de evaluación para cuantificar los resultados de los ensayos realizados en los productos, asignando valores a parámetros como dureza, color, sabor y textura, con un total de 20 puntos que indican el 100% de conformidad. Los resultados de las encuestas revelaron que los consumidores de dulces ácidos son personas de entre 11 y 35 años, interesadas en probar nuevos sabores y preocupadas por la sostenibilidad y el impacto social del producto. Este grupo está dispuesto a pagar por productos que ofrezcan experiencias diferentes a los dulces convencionales. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Rico Méndez, D. C. & Rozo Caicedo, A. D. (2025) Innovación y emprendimiento sostenible: dulces comestibles ácidos - DYRS. [Informe de Emprendimiento, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9859 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9859 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Dulces ácidos | |
| dc.subject | Materias primas | |
| dc.subject | Plan de negocio | |
| dc.subject | Sour sweets | |
| dc.subject | Raw materials | |
| dc.subject | Business plan | |
| dc.title | Innovación y emprendimiento sostenible: dulces comestibles ácidos - DYRS | |
| dc.title.alternative | Innovation and sustainable entrepreneurship: sour edible sweets - DYRS | |
| dc.type | Project deliverable | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PI |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
