Factibilidad técnico-económica de un completamiento inteligente en un pozo horizontal extendido para un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales.
| dc.contributor.advisordocenteexterno | Parra Moreno, Wilson | |
| dc.contributor.advisordocentenoinv | Romero Sánchez, Adriangela Chiquinquirá | |
| dc.contributor.author | Pérez Ruiz, Camilo Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T17:19:59Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T17:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | |
| dc.description | When an operating company has a heavy oil field and it has good reserves, it needs to start drilling wells to advance in the area and develop the reserves of this field. Based on this need, the operators plan drilling campaigns to determine the area of interest of the field and demarcate its limits. In order to optimize resources and be more efficient in the development of reserves, several wells are drilled on the same platform or location. Usually, a first well is drilled vertically to determine the depth of the formations in this area, and above all, there is great interest in identifying the depth of the reservoir and its thickness. If no reservoir is found, this area could be defined as the limit of the reservoir. Then, deviated wells are drilled that move in depth until reaching new areas of the reservoir. | |
| dc.description.abstract | Cuando una compañía operadora tiene un campo de crudo pesado y este posee buenas reservas, necesita empezar a perforar pozos para ir avanzando en el área e ir desarrollando las reservas de este campo. A partir de esta necesidad las operadoras plantean campañas de perforación para ir determinando el área de interés del campo y demarcar los límites de este. En busca de optimizar recursos y ser más eficientes en el desarrollo de las reservas, se perforan varios pozos en una misma plataforma o locación, usualmente se perfora un primer pozo verticalmente para conocer las profundidades de las formaciones en esta área, y sobre todo existe el gran interés en identificar la profundidad del yacimiento y su espesor, en caso de no encontrar yacimiento se podría definir esta área como límite del yacimiento. Luego, se perforan pozos desviados que se van desplazando en profundidad hasta llegar a nuevas áreas de yacimiento. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Pérez Ruiz, C. A. (2025) Factibilidad técnico-económica de un completamiento inteligente en un pozo horizontal extendido para un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales. [Tesis de Maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9847 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9847 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.publisher.program | Procesos de recuperación | |
| dc.rights | Atribución| | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Completamiento inteligente | |
| dc.subject | Crudo pesado | |
| dc.subject | Sensores de fondo | |
| dc.subject | Smart completion | |
| dc.subject | Heavy crude oil | |
| dc.subject | Bottom sensors | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Factibilidad técnico-económica de un completamiento inteligente en un pozo horizontal extendido para un campo de crudo pesado en la cuenca de los Llanos Orientales. | |
| dc.title.alternative | Technical-economic feasibility of an intelligent completion in an extended horizontal well for a heavy oil field in the Llanos Orientales basin. | |
| dc.type | masterThesis | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
