Selección de un método de compensación volumétrica por calidad para el transporte por oleoducto de cuatro tipos de crudos de campos en la cuenca del Caguán-Putumayo
| dc.contributor.advisor | Barrios Calderón, Hernando Enrique | |
| dc.contributor.author | Garcés Gaitán, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Sánchez Corredor, Camila Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T18:13:33Z | |
| dc.date.available | 2018-04-05T18:13:33Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-11 | |
| dc.description | During the development of this degree project begins with the detailed description of the Colombian Pipeline, location, historical overview and a summary of the main physical and technical characteristics of said pipeline and later, a brief introduction was made of the generalities of volumetric compensation For quality, later the compensation methods were described: API and sulfur; Cuts by distillation and refining; Existing in the industry of the Transport of Hydrocarbons and finally reference the normativity that regulates this procedure at national and international level. | es_CO |
| dc.description.abstract | Durante el desarrollo de este proyecto de grado comienza con la descripción detallada del Oleoducto de Colombia, ubicación, reseña histórica y un resumen de las principales características físicas y técnicas de dicho Oleoducto y posteriormente, se hizo una breve introducción de las generalidades de la compensación volumétrica por calidad, posteriormente se describieron los métodos de compensación: API y azufre; cortes por destilación y refinación; existentes en la industria del Transporte de Hidrocarburos y por último se referencia la normatividad que regula éste procedimiento a nivel nacional e internacional. | es_CO |
| dc.description.sponsorship | Oleoducto de Colombia S.A.S. | es_CO |
| dc.identifier.citation | APA 6th - Garcés Gaitán, A. F. y Sánchez Corredor, C. A. (2017) Selección de un método de compensación volumétrica por calidad para el transporte por oleoducto de cuatro tipos de crudos de campos en la cuenca del Caguán-Putumayo(Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6412 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/6412 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
| dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Compensación volumétrica calidad | es_CO |
| dc.subject | Cuenca Caguán-Putumayo | es_CO |
| dc.subject | Matriz selección | es_CO |
| dc.subject | Quality Bank | es_CO |
| dc.subject | Selection Matrix | es_CO |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
| dc.title | Selección de un método de compensación volumétrica por calidad para el transporte por oleoducto de cuatro tipos de crudos de campos en la cuenca del Caguán-Putumayo | es_CO |
| dc.type | bachelorThesis | es_CO |
