Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8268
Título: | Evaluación de un modelo sistemático de gestión en procesos de intervención para la implementación en el abandono definitivo de los pozos C-1 y P-1 |
Otros títulos: | Evaluation of a systematic model of management in intervention processes for the implementation in the definitive abandonment of wells C-1 and P-1. |
Autor(es): | Real Bustos, Elkin Smith Sánchez Torres, Andrés Felipe |
Director de tesis: | Arenas Mantilla, Oscar Armando |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Abandono definitivo;Modelo Sistemático;Procesos de intervención;Definitive abandonment;Systematic Model;Intervention processes;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 11-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La empresa tiene una meta en la estandarización de cada uno de sus procesos entre los cuales se encuentra el modelo “Well Delivery Process”, el cual ha demostrado eficiencia en el área de P&C, pero la falta de estandarización e identificación de variables que le permitan reducir los tiempos no productivos y actividades de poco valor agregado en el área de intervención, no le ha permitió crear un flujo de trabajo eficiente en la planeación y ejecución de proyectos de intervención que se consideran especiales. Para ello, se propuso el “Well Intervention Process” que permitió la evaluación como modelo sistemático de gestión, los procesos de intervención en la implementación para el abandono definitivo de los pozos C-1 y P-1. |
Abstract: | The company has a goal in the standardization of each of its processes, among which is the "Well Delivery Process" model, which has demonstrated efficiency in the area of P&C, but the lack of standardization and identification of variables that will enable it to reduce unproductive times and low value-added activities in the area of intervention, has not allowed it to create an efficient workflow in the planning and implementation of intervention projects that are considered special. To this end, the "Well Intervention Process" was proposed, which allowed evaluation as a systematic management model, the intervention processes in the implementation for the definitive abandonment of wells C-1 and P-1. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8268 |
Citación: | APA 7th - Real Bustos, E. S. y Sánchez Torres, A. F. (2021) Evaluación de un modelo sistemático de gestión en procesos de intervención para la implementación en el abandono definitivo de los pozos C-1 y P-1. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8268 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5152308-2021-2021-1-IP.pdf | 11.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 145.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |