Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7790
Título: | Evaluación de películas poliméricas basadas en almidón de maíz, ácido poliláctico y polivinil alcohol como alternativa para la sustitución de polímeros convencionales a nivel laboratorio |
Otros títulos: | Evaluation of polymer films based on corn starch, polylactic acid and alcohol polyvinyl as an alternative for the replacement of conventional polymers at the laboratory level |
Autor(es): | Garces Vargas, Alejandro Jose Hernández Alba, Yeimy Tatiana |
Director de tesis: | Acosta Moreno, Martha Cecilia |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Apósito;Biopolímero;Esterilización;Biodegradabilidad;Dressing;Biopolymer;Sterilization;Biodegradability;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 6-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto de grado busca evaluar las propiedades de biopolímeros a partir de mezclas poliméricas de almidón de maíz, ácido poliláctico y alcohol polivinílico que puedan sustituir a los polímeros convencionales usados en la elaboración de un producto médico (capa externa del apósito) para el centro de investigación de nanotecnología y biotecnología de Tecnoparque ya que este desea elaborar un producto 100% biodegradable. Para lograr este propósito se realizaron una serie de pruebas con el fin de establecer los parámetros necesarios para la obtención de las mezclas y las películas poliméricas que posteriormente fueron sometidas a un proceso de esterilización por calor húmedo para determinar si la temperatura y el tiempo en el que se realiza este proceso podría producir algún efecto de degradación térmica en las películas poliméricas, al realizar esta prueba se pudo determinar que sólo dos mezclas (90% de PVOH y 100% de PVOH con respecto al almidón) cumplían con dicha características. Finalmente estas dos mezclas se sometieron a la prueba de permeabilidad al vapor de agua, favoreciendo así a la mezcla que contiene 100% PVOH con respecto al almidón, la cual fue caracterizada midiendo su permeabilidad al agua, densidad, absorción de agua, resistencia a la degradación y biodegradabilidad. |
Abstract: | This grade project seeks to evaluate the properties of biopolymers from polymer mixtures of corn starch, polylactic acid and polyvinyl alcohol that can replace conventional polymers used in the development of a medical product (external dressing layer) for the nanotechnology and biotechnology research center of Tecnoparque as it wants to produce a 100% biodegradable product. To achieve this purpose, a series of tests were carried out in order to establish the necessary parameters for obtaining the mixtures and polymer films that were subsequently subjected to a wet heat sterilization process to determine whether the temperature and time at which this process is performed could produce any thermal degradation effect on polymer films, at this test could be determined that only two mixtures (90% PVOH and 100% PVOH with respect to starch) met this characteristics. Finally these two mixtures were subjected to the permeability test to water vapour, thus favoring the mixture containing 100% PVOH with respect to starch, which was characterized by measuring its permeability to water, density, water adsorption, degradation resistance and biodegradability. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7790 |
Citación: | APA 6th - Garces Vargas, A. J. y Hernández Alba, Y. T. (2020) Evaluación de películas poliméricas basadas en almidón de maíz, ácido poliláctico y polivinil alcohol como alternativa para la sustitución de polímeros convencionales a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7790 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6132199-2020-1-IQ.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |