Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7156
Título: | Déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público del municipio de la Plata-Huila |
Autor(es): | Medina Ángel, José Mauricio |
Director de tesis: | Sanabria Artunduaga, Tadeo Humberto |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Déficit cualitativo y cuantitativo;Espacio público;Recreación activa-pasiva;Active-passive recreation;Public space;Qualitative and quantitative deficit;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 28-oct-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente ensayo proyecto el déficit y cuantitativo y cualitativo de espacio público en el municipio de la Plata, tomando como base la reglamentación estimada en el decreto 1504 de 1998, el cual estipula: "Un diagnóstico que comprenda el análisis de la oferta y la demanda de espacio público cuantitativo y cualitativo, y el índice mínimo de espacio público efectivo para ser obtenido es de 15 m2 por habitante"; así mismo se realiza el inventario del Espacio Público Efectivo clasificado en parques, plazas o plazoletas, y zonas verdes, y estos a su vez se catalogan para la recreación activa o pasiva según el caso. |
Abstract: | This essay projects the quantitative and qualitative deficit of public space in the municipality of La Plata, based on the regulations estimated in decree 1504 of 1998, which stipulates: "A diagnosis that includes the analysis of supply and demand of quantitative and qualitative public space, and the minimum index of effective public space to be obtained is 15 m2 per inhabitant "; Likewise, the inventory of the Effective Public Space classified in parks, squares or squares, and green areas is made, and these in turn are cataloged for active or passive recreation as the case may be. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7156 |
Citación: | APA 6th - Medina Ángel, J. M. (2017) Déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público del municipio de la Plata-Huila (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7156 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Planeación Territorial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
48614-2017-II-PT.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |