Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa, Jorge Iván | - |
dc.contributor.author | Solano García, Juan Sebastián | - |
dc.contributor.author | Varón Gómez, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T17:12:29Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T17:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-06 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Solano García, J. S. y Varón Gómez, J. L. (2018) Evaluación técnica y financiera de la eficiencia del completamiento actual de un pozo del campo B en la cuenca Caguán Putumayo mediante un análisis nodal (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved http://hdl.handle.net/20.500.11839/6831 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6831 | - |
dc.description | The present thesis, has as main objective perform a technical and financial evaluation of the efficiency of the current completion of the well 4D in the field B, located on the Caguan-Putumayo Basin, by means of the software Prosper from Petroleum Experts emphasized on the nodal analysis given by the enterprise, gathering information of the: well files status, reservoir, production, production fluids and production facilities in surface, generating a data base for the well 4D which one will be proceed to perform the simulation. Afterwards, having the results of the actual completion simulation, it will be proposed 4 scenarios of workover jobs where each one considered a different artificial lift system: Elesctosumersible pumping, rod pumping, progressive cavity pumping, finally gas lift; where each one of them will be performed a simulation in order to evaluate technically the best. Finally, it was performed a financial analysis by means of the relation cost-benefit and the indicator net present value (NPV), based in the four scenarios proposed on the workover job, with the objective of evaluate which of these jobs will result financially in the more attractive for the production optimization of the enterprise. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tiene como objetivo principal realizar a cabo una evaluación técnica y financiera de la eficiencia del completamiento actual del pozo 4D en el campo B, localizado en la cuenca Caguan-Putumayo, mediante el software Prosper de Petroleum Experts con énfasis en análisis nodal suministrado por la empresa, recopilando información de: el estado mecánico, Yacimientos, Producción, fluidos de producción y facilidades en superficie, generando una base de datos para el pozo 4D con la cual se procede a realizar la simulación. Posteriormente, después de tener los resultados de la simulación del completamiento actual , se propusieron 4 escenarios de trabajo de workover donde cada uno consideraba un tipo de levantamiento artificial diferente los cuales fueron: Bombeo electrosumergible, Bombeo Mecánico, Bombeo por cavidades progresivas y finalmente Gas Lift ; donde con cada uno de ellos se realizo su simulación respectiva, para evaluar técnicamente el mejor. Finalmente, se realizo un análisis financiero mediante el uso de la relación beneficio-costo bajo el indicador valor presente neto (VPN), basado en los 4 escenarios propuestos de trabajo de workover, con el fin de evaluar cual de estos trabajos les resultaba financieramente mas atractivo para la optimización de la producción en la empresa. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Gran Tierra Energy | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Eficiencia completamiento | es_CO |
dc.subject | Completamiento pozo | es_CO |
dc.subject | Análisis nodal | es_CO |
dc.subject | Completion efficiency | es_CO |
dc.subject | Well completion | es_CO |
dc.subject | Nodal analysis | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnica y financiera de la eficiencia del completamiento actual de un pozo del campo B en la cuenca Caguán Putumayo mediante un análisis nodal | es_CO |
dc.title.alternative | Technical and financial evaluation of the efficiency of the current completion of a well from the field B in the Caguán-Putumayo basin by means of a nodal analysis | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5131615-2018-II-IP.pdf | 33.19 MB | Adobe PDF | View/Open |