Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Quijano, Mario Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Russi, Miguel Roberto | - |
dc.contributor.advisor | Vallejo, Alexander | - |
dc.contributor.advisor | Ochoa Romero, Daniel | - |
dc.contributor.author | Moreno Velasquez, Maria Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T14:10:27Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T14:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Moreno Velasquez, M. A. (2018) Circuito de protección ambiental en Chambacú, Cartagena centro de investigación y protección de los ecosistemas de ciénaga (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6639 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6639 | - |
dc.description.abstract | Realizando un análisis social, funcional y ambiental de la región del caribe, haciendo énfasis en la ciudad de Cartagena se determinaron aspectos relevantes en la región que reflejan ventajas por ubicación geográfica respecto de otras regiones del país, sin embargo se ve que la región cuenta con los mayores índices de desigualdad y falta de infraestructura acta para los propios habitantes y no para los turistas e inversionistas, lo cual muestra una alta desigualdad social. Por lo que se busca realizar un plan parcial de consolidación en la ciudad de Cartagena, que permita deshacer un poco la brecha social que hay actualmente, por lo que el lugar adecuado según el estudio fue en el barrio de Chambacú, aledaño al centro histórico de la ciudad y el barrio Basurto, de manera que se genera un circuito de protección ambiental que consolide el lugar, promoviendo la recuperación ambiental de las ciénagas, costa y cerro de la popa. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Centro de investigación | es_CO |
dc.subject | Ciénaga | es_CO |
dc.subject | Ecosistema | es_CO |
dc.subject | Research center | es_CO |
dc.subject | Swan | es_CO |
dc.subject | Ecosystem | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Circuito de protección ambiental en Chambacú, Cartagena centro de investigación y protección de los ecosistemas de ciénaga | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1122292-2018-1-AR.pdf | 14.82 MB | Adobe PDF | View/Open |