Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Bernal, Eric Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:21:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T17:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Hernández Bernal, E. S. (2024) Síntesis y caracterización de vanadio a partir de anodización electroquímica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9681 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9681 | - |
dc.description | The present research focuses on the anodization of vanadium sheets, a material that has been a source of studies due to its characterization and oxidation states thanks to its application possibilities and synthesis capacity. Molybdenum will be used as a dopant (a material that has cytotoxicity and a structure similar to vanadium) to analyze the alterations that the ionic currents would suffer through the anodic oxide on the vanadium and the electrostatic field produced. Finally, the sheets will be characterized using RAMAN, X-ray diffraction and scanning electron microscopy in order to identify their structural, optical and morphological properties. Among the most notable results is the predominant presence of vanadium dioxide, although some areas suggest the presence of vanadium (V) oxide, possibly due to the fragmentation of the orthorhombic structure of the pentoxide, leading to a new structure. The samples also featured the appearance of nanowires, which makes it possible to enhance the conductivity capabilities in electronic circuits to promote it as a smart material. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en la anodización de láminas de vanadio, material que ha sido fuente de estudios por su caracterización y estados de oxidación gracias a sus posibilidades aplicativas y capacidad de síntesis. Se va a usar molibdeno como dopante (material que tiene citotoxicidad y estructura similar al vanadio) para analizar las alteraciones que sufrirían las corrientes iónicas a través del óxido anódico sobre el vanadio y el campo electrostático producido. Finalmente se caracterizarán las láminas a partir de RAMAN, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido con el fin de identificar sus propiedades tanto estructurales, ópticas como también morfológicas. Entre los resultados más destacados se observa la presencia predominante de dióxido de vanadio, aunque algunas áreas sugieren la presencia de óxido de vanadio (V), posiblemente debido a la fragmentación de la estructura ortorrómbica del pentóxido, que conduce a una nueva estructura. Las muestras también contaron con la aparición de nanohilos, lo cual hace que se puedan potenciar las capacidades de conductividad en circuitos electrónicos para impulsarlo como un material inteligente. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Anodización | spa |
dc.subject | Molibdeno | spa |
dc.subject | Vanadio | spa |
dc.subject | Anodizing | spa |
dc.subject | Molybdenum | spa |
dc.subject | Vanadium | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Síntesis y caracterización de vanadio a partir de anodización electroquímica | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Análisis exploratorio | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Cárdenas Flechas, Leydi Julieta | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4202157-2024-2-IM.pdf Access Restricted | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 90.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |