Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra Campos, Esteban Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:11:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T17:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Guerra Campos, E. I. (2024) Sistema de asistencia de reparaciones por soldadura adscrito a departamento de mantenimiento de maquinaria amarilla. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9679 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9679 | - |
dc.description | In this work we sought to propose a welding repair assistance system that can be implemented as an area attached to an existing maintenance program in a company that works with yellow machinery. Different failures in this type of equipment were studied depending on their category and organization in a Pareto diagram. A defect study was carried out in the 20% of the most frequent cases to estimate the causes of the failures and investigate the most appropriate technological procedures for their recovery by welding. It is important to mention that the statistics obtained were used to make a projection of the estimated costs to carry out repairs to the machinery. On the other hand, a preventive maintenance program was analyzed to design the welding repair assistance system so that it operates in an integrated manner. With the actions proposed in the recovery of components, it is expected to improve and prolong their useful life, reducing the frequency of part replacement and the amount of waste. | spa |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se buscó proponer un sistema de asistencia de reparaciones por soldadura que se puede implementar como un área adscrita a un programa de mantenimiento existente en una compañía que trabaja con maquinaria amarilla. Se estudiaron diferentes fallas en este tipo de equipos dependiendo de su categoría y organización en un diagrama de Pareto. Al 20% de los casos más frecuentes se les realizó un estudio de defectos para estimar las causas de las fallas e investigar los procedimientos tecnológicos más adecuados para su recuperación por soldadura. Es importante mencionar, que las estadísticas obtenidas sirvieron para hacer una proyección de los costos estimados para realizar reparaciones a la maquinaria. Por otro lado, se analizó un programa de mantenimiento preventivo para diseñar el sistema de asistencia a reparaciones por soldadura para que opere de forma integrada. Con las acciones propuestas en la recuperación de componentes se espera mejorar y prolongar la vida útil de los mismos, disminuyendo las frecuencias de recambio de piezas y la cantidad de desechos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Análisis de fallas | spa |
dc.subject | Maquinaria amarilla | spa |
dc.subject | Reparaciones por soldadura | spa |
dc.subject | Failure analysis | spa |
dc.subject | Yellow machinery | spa |
dc.subject | Welding repairs | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Sistema de asistencia de reparaciones por soldadura adscrito a departamento de mantenimiento de maquinaria amarilla. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Análisis exploratorio | - |
dc.contributor.advisordocenteexterno | Soler Soler, Rolando | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4181363-2024-2-IM.pdf Access Restricted | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 101.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |