Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Martínez, David Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:07:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T17:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Delgado Martínez, D. A. (2024) Análisis termodinámico de un ciclo rankine orgánico usando biogás generado por digestión anaerobia de residuos de cosecha de banano. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9678 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9678 | - |
dc.description | This degree work was carried out to evaluate the viability of producing electrical energy with an Organic Rankine Cycle in non-interconnected areas of Colombia. The above using biogas as fuel, a product of the Anaerobic Digestion of Banana Harvest Residues. For this, an Organic Rankine Cycle was designed and simulated using the EES software, measuring its performance through an energy and exergy balance. The Organic Rankine Cycle was designed for an available heat of 11.62 kW, taking into account that the biomass had a biogas yield of 271 ml/kg ST. The designed CRO generates 1.48 kW of electrical energy with an efficiency of 12.2%. This was designed from the waste of a 3.5 ha banana plantation, and can generate 12,999 kWh annually. Several exergy parameters were analyzed and the exergy efficiency of the cycle was 66.37%, where the boiler and the condenser are the equipment with the highest exergy destruction. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado fue realizado para evaluar la viabilidad de producir energía eléctrica con un Ciclo Rankine Orgánico en zonas no interconectadas de Colombia. Lo anterior usando biogás como combustible, producto de la Digestión Anaeróbica de Residuos de Cosecha de Banano. Para esto se diseñó y simuló un Ciclo Rankine Orgánico por medio del software EES, midiendo su desempeño por medio de un balance de energía y exergía. El Ciclo Rankine Orgánico se diseñó para un calor disponible de 11,62 kW, teniendo en cuenta que la biomasa tenía un rendimiento de biogás de 271 ml/kg ST. El CRO diseñado genera 1,48 kW de energía eléctrica con una eficiencia de 12,2%. Este se diseñó a partir de los desechos de una plantación de banano de 3,5 ha, pudiendo generar 12.999 kWh anuales. Se analizaron varios parámetros de exergía y la eficiencia exergética del ciclo fue de 66,37%, donde la caldera y el condensador son los equipos con mayor destrucción de exergía. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Ciclo rankine orgánico | spa |
dc.subject | Digestión anaeróbica | spa |
dc.subject | Residuos de cosecha | spa |
dc.subject | Organic rankine cycle | spa |
dc.subject | Anaerobic digestion | spa |
dc.subject | Crop residue | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Análisis termodinámico de un ciclo rankine orgánico usando biogás generado por digestión anaerobia de residuos de cosecha de banano | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Análisis exploratorio | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Chamarravi Guerra, Oscar | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Navarro Arquez, Eric Fabien | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4172325-2024-2-IM.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |