Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Mahecha, Felipe | - |
dc.contributor.author | Ortiz Martínez, Samuel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T21:24:48Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T21:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Ortiz Martínez, S. A. (2020) Evaluación de una propuesta para la obtención de cafeína partiendo de residuos de café generados por la industria cafetera( Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7785 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7785 | - |
dc.description | The main objective of this work was to develop a conceptual design proposal for the extraction of caffeine in order to take advantage these wastes that have great economic potential. Initially, 4 types of coffee waste (spent coffee, green coffee, cherry husk and coffee pulp) were collected. After its collection, properties such as humidity, ash, particle size, density, polyphenol content and caffeine were estimated in order to select two of the 4 coffee waste using a multicriteria matrix, taking into account the concentration of polyphenols, the concentration of caffeine, its value, availability and ease of extraction as evaluation criteria. Subsequently, according to the results obtained from the matrix, coffee pulp and spent coffee were selected as waste to be evaluated. Then the extraction agent and the extraction and purification method were chosen based on a Pugh matrix to extract the caffeine by means of an ultrasonic assisted extraction using a composite central design experiment, evaluating the effect of the temperature and the extraction time, finding that the optimal values were at 37 ° C and 312 minutes, achieving an extraction yield for spent coffee and coffee pulp of 90.04% and 83.30% respectively. After that, the extracted caffeine was purified by means of column chromatography to obtain a purity for coffee pulp and spent coffee of 98.43% and 98.76% respectively. | es_CO |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar una propuesta de diseño conceptual para la extracción de cafeína con el fin de aprovechar estos residuos que poseen gran potencial económico. Inicialmente se recolectaron 4 tipos de residuos de café (café gastado, café verde, cáscara de cereza y pulpa de café ). Tras su recolección se hizo la caracterización de propiedades como la humedad, cenizas, tamaño de partícula, densidad, contenido de polifenoles y cafeína, para seleccionar dos de estos empleando una matriz multicriterio, teniendo en cuenta la concentración de polifenoles, la concentración de cafeína, su valorización, disponibilidad y facilidad de extracción como criterios de evaluación. Posteriormente, de acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz, se seleccionaron la pulpa de café y el café gastado como residuos a evaluar. Luego se procedió a elegir el agente y el método de extracción y purificación con base en una matriz Pugh para extraer la cafeína por medio de una extracción asistida por ultrasonido empleando un diseño central compuesto, evaluando el efecto de la temperatura y del tiempo de extracción, encontrando que los valores óptimos estaban a 37ºC y 312 minutos, logrando un rendimiento de extracción para el café gastado y pulpa de café de 90.04% y 83.30% respectivamente. A continuación, se purificó la cafeína cruda extraída por medio de una cromatografía en columna obteniendo una pureza para la pulpa de café y para el café gastado de 98.43% y 98.76% respectivamente. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Cafeína | es_CO |
dc.subject | Parámetros de operación | es_CO |
dc.subject | Extracción | es_CO |
dc.subject | Purificación | es_CO |
dc.subject | Caffeine | es_CO |
dc.subject | Operation parameters | es_CO |
dc.subject | Extraction | es_CO |
dc.subject | Purification | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de una propuesta para la obtención de cafeína partiendo de residuos de café generados por la industria cafetera | es_CO |
dc.title.alternative | Evaluation of a proposal for caffeine obtention from coffee residues generated by the coffee industry | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6151465-2020-1-IQ.pdf | 13.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 697.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |